| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 65 |
| Juegos perdidos | 31 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 34 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
05/11/2025 20:00 MADRID GRUPO A 3ª Masculina |
Rebota2 |
WO : ^ |
REVOLVER |
|
MADRID GRUPO A 3ª Masculina |
REVOLVER |
6-2 | 4-6 | 4-6 |
Padelcuellos |
|
MADRID GRUPO A 3ª Masculina |
Artritis Boys |
5-7 | 5-7 |
REVOLVER |
|
MADRID GRUPO A 3ª Masculina |
Padelcuellos |
2-6 | 0-6 |
REVOLVER |
|
MADRID GRUPO A 3ª Masculina |
REVOLVER |
6-0 | 7-5 |
Artritis Boys |