Liga Hielo

Competición de Pádel
GUADALAJARA GRUPO A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
30 6 3 0 0 6 6 0 12 1 11 78 21 57
20 6 2 0 0 4 4 0 8 0 8 48 10 38
18 6 2 0 1 6 3 3 7 8 -1 63 79 -16
12 6 1 0 2 6 2 4 5 8 -3 47 60 -13
5 6 0 0 2 4 0 4 2 8 -6 36 59 -23
4 6 0 0 3 6 1 5 2 11 -9 31 74 -43
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.