| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 27 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
19/10/2025 12:00 MADRID GRUPO A 4ª Femenina |
SMG A |
6-4 | 7-6 |
Club Raqueta Talamanca |
|
09/11/2025 11:00 MADRID GRUPO A 4ª Femenina |
Chulapas Padel Team |
1-6 | 6-7 |
Club Raqueta Talamanca |
|
19/12/2025 16:30 MADRID GRUPO A 4ª Femenina |
C.D. Caraquiz |
1-6 | 1-6 |
Club Raqueta Talamanca |
|
MADRID GRUPO A 4ª Femenina |
Club Raqueta Talamanca |
6-3 | 6-2 |
PADEL 2 VILLAS 4FB |