| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 39 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
19/10/2025 12:00 MADRID GRUPO A 4ª Femenina |
SMG A |
2-6 | 4-6 |
Club Raqueta Talamanca |
|
09/11/2025 11:00 MADRID GRUPO A 4ª Femenina |
Chulapas Padel Team |
1-6 | 6-7 |
Club Raqueta Talamanca |
|
19/12/2025 16:30 MADRID GRUPO A 4ª Femenina |
C.D. Caraquiz |
6-2 | 6-4 |
Club Raqueta Talamanca |
|
MADRID GRUPO A 4ª Femenina |
Club Raqueta Talamanca |
5-7 | 5-7 |
PADEL 2 VILLAS 4FB |