| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -18 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
18/10/2025 15:00 MADRID GRUPO A 3ª Femenina |
Juguetonas STAR |
7-6 | 6-3 |
BABYS |
|
09/11/2025 13:30 MADRID GRUPO A 3ª Femenina |
Furia Padel |
6-3 | 2-6 | 6-1 |
BABYS |
|
21/11/2025 20:00 MADRID GRUPO A 3ª Femenina |
BABYS |
0-6 | 2-6 |
Juguetonas STAR |
|
14/12/2025 12:00 MADRID GRUPO A 3ª Femenina |
Club Raqueta Talamanca |
5-7 | 6-2 | 4-6 |
BABYS |