Liga Hielo

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 3 3 0 0 6 5 1 11 5 6 81 55 26
26 3 3 0 0 6 5 1 10 2 8 64 32 32
21 3 1 0 2 6 4 2 9 6 3 76 59 17
15 3 1 0 2 6 2 4 6 9 -3 57 66 -9
8 3 1 0 2 6 1 5 3 10 -7 37 72 -35
6 3 0 0 3 6 1 5 3 10 -7 38 69 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.