| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 27 |
| Juegos perdidos | 27 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2026 11:00 Grupo A Fase 1 4ª Masculina |
Revolution 5 B |
2-6 | 7-5 | 6-4 |
Tienda Padelpoint Alcobendas M |
|
19/04/2026 11:00 Grupo A Fase 1 4ª Masculina |
Tienda Padelpoint Alcobendas M |
6-0 | 6-0 |
Tú Smash Me Suena |
|
07/06/2026 10:30 Grupo A Fase 2 4ª Masculina |
2VILLAS 4M |
6-0 | 6-0 |
Tienda Padelpoint Alcobendas M |