| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 38 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2026 12:00 Grupo B Fase 1 4ª Masculina |
Revolution RISAS |
1-6 | 4-6 |
Artritis Boys |
|
19/04/2026 20:00 Grupo B Fase 1 4ª Masculina |
Artritis Boys |
6-2 | 6-1 |
PADELCUELLOS |
|
31/05/2026 19:00 Grupo B Fase 2 4ª Masculina |
PADELCUELLOS |
6-1 | 6-1 |
Artritis Boys |
|
07/06/2026 12:00 Grupo B Fase 2 4ª Masculina |
SMG 4M |
3-6 | 2-6 |
Artritis Boys |