| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 23 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 27 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2026 19:00 Grupo B Fase 1 4ª Masculina |
PADELCUELLOS |
2-6 | 6-2 | 6-4 |
2VILLAS 4M |
|
19/04/2026 20:00 Grupo B Fase 1 4ª Masculina |
Artritis Boys |
2-6 | 4-6 |
PADELCUELLOS |
|
24/05/2026 11:00 Grupo B Fase 2 4ª Masculina |
SMG 4M |
1-6 | 2-6 |
PADELCUELLOS |
|
07/06/2026 12:00 Grupo B Fase 2 4ª Masculina |
Revolution RISAS |
0-6 | 2-6 |
PADELCUELLOS |