| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 33 |
| Juegos perdidos | 33 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2026 11:00 Grupo A Fase 1 4ª Masculina |
Revolution 5 B |
7-6 | 7-6 |
Tienda Padelpoint Alcobendas M |
|
25/04/2026 14:00 Grupo A Fase 1 4ª Masculina |
Tú Smash Me Suena |
6-2 | 6-4 |
Revolution 5 B |
|
24/05/2026 11:00 Grupo A Fase 2 4ª Masculina |
Tienda Padelpoint Alcobendas M |
5-7 | 4-6 |
Revolution 5 B |
|
07/06/2026 11:00 Grupo A Fase 2 4ª Masculina |
Revolution 5 B |
^ : WO |
Tú Smash Me Suena |