| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 30 |
| Juegos perdidos | 51 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -21 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2026 11:00 Grupo A Fase 1 4ª Masculina |
Revolution 5 B |
2-6 | 7-5 | 6-4 |
Tienda Padelpoint Alcobendas M |
|
19/04/2026 12:00 Grupo A Fase 1 4ª Masculina |
SMG 4M |
6-1 | 6-2 |
Revolution 5 B |
|
25/04/2026 14:00 Grupo A Fase 1 4ª Masculina |
Tú Smash Me Suena |
6-2 | 6-4 |
Revolution 5 B |
|
24/05/2026 11:00 Grupo A Fase 2 4ª Masculina |
Tienda Padelpoint Alcobendas M |
6-3 | 6-3 |
Revolution 5 B |