| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 31 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
24/05/2026 10:30 Grupo A Fase 2 5ª Femenina |
2VILLAS 5A |
6-0 | 6-1 |
Saques y cañas |
|
19/04/2026 18:30 Grupo B Fase 1 5ª Femenina |
Padelitas Power |
6-3 | 6-3 |
2VILLAS 5B |
|
26/04/2026 18:00 Grupo B Fase 1 5ª Femenina |
Saques y cañas |
1-6 | 4-6 |
2VILLAS 5B |
|
07/06/2026 10:30 Grupo B Fase 2 5ª Femenina |
2VILLAS 5B |
6-7 | 3-6 |
Revolution Power |