| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 28 |
| Juegos perdidos | 30 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
25/04/2026 14:00 Grupo A Fase 1 4ª Masculina |
Tú Smash Me Suena |
4-6 | 1-6 |
Revolution 5 B |
|
31/05/2026 11:00 Grupo A Fase 2 4ª Masculina |
Revolution 5 B |
4-6 | 3-6 |
2VILLAS 4M |
|
07/06/2026 11:00 Grupo A Fase 2 4ª Masculina |
Revolution 5 B |
^ : WO |
Tú Smash Me Suena |
|
20/06/2026 11:00 Cuartos de final 4ª Masculina |
PADELCUELLOS |
6-4 | 7-5 |
Revolution 5 B |