| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 25 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -16 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2026 19:30 Grupo A Fase 1 4ª Femenina |
Revolution A |
1-6 | 0-6 |
Leonas |
|
26/04/2026 19:30 Grupo A Fase 1 4ª Femenina |
Revolution A |
6-2 | 6-2 |
Chulapas Padel Team |
|
31/05/2026 12:00 Grupo A Fase 1 4ª Femenina |
2VILLAS 4F |
6-3 | 6-1 |
Revolution A |
|
07/06/2026 19:30 Grupo A Fase 1 4ª Femenina |
Revolution A |
5-7 | 3-6 |
Leonas |