| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 22 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 28 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
31/05/2026 11:00 Grupo A Fase 2 4ª Masculina |
Revolution 5 B |
4-6 | 3-6 |
2VILLAS 4M |
|
07/06/2026 10:30 Grupo A Fase 2 4ª Masculina |
2VILLAS 4M |
6-0 | 6-1 |
Tienda Padelpoint Alcobendas M |
|
19/04/2026 10:30 Grupo B Fase 1 4ª Masculina |
2VILLAS 4M |
7-5 | 6-0 |
Revolution RISAS |
|
24/05/2026 20:00 Grupo B Fase 1 4ª Masculina |
Artritis Boys |
5-7 | 4-6 |
2VILLAS 4M |